柳州市妇幼保健院 2023年单位预算公开说明
2023-02-08 15:08管理员
204007柳州市妇幼保健院2023年单位预算公开说明
目 录
第一部分204007柳州市妇幼保健院概况
主要职责
机构设置情况
第二部分204007柳州市妇幼保健院2023年单位预算情况说明
单位收支预算情况说明
单位收入预算情况说明
单位支出预算情况说明
财政拨款收支预算情况说明
一般公共预算支出情况说明
一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算“三公”经费情况说明
政府性基金预算情况说明
国有资本经营预算情况说明
政府采购预算情况说明
政府购买服务预算情况说明
重点项目支出绩效目标情况说明
2023年单位预算其他重要事项情况说明
第三部分204007柳州市妇幼保健院2023年单位预算报表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分204007柳州市妇幼保健院概况
一、主要职责
(一)基本职能:柳州市妇幼保健院(柳州市儿童医院、柳州市妇产医院、柳州市妇幼保健计划生育服务中心)是一所集保健、医疗、康复、科研、教学为一体的三级甲等妇幼保健机构
(二)年度主要工作目标:坚持疫情防控常态化,努力做好公共卫生服务工作;推进医院运营管理工作,构建高质量发展体系;落实提升满意度实施方案,优化各项服务流程;完成两院区业务整合工作,夯实医院发展基础;继续深化学(专)科建设,提升医疗核心竞争力;创新开展特需医疗服务,提升医院品牌影响力;加快城中院区修缮改造,完成柳东三期建设;深化医疗联合体工作,推进同质化管理。
二、机构设置情况
< style="text-align:both;color:#000000;text-indent:1em;">我院为柳州市卫生健康委员会管理的副处级公益二类差额拨款事业单位。>
第二部分204007柳州市妇幼保健院2023年单位预算情况说明
单位收支预算情况说明
2023年单位收支总预算111,743.97万元,同比增加10,556.32万元,同比增长10.43%,收入包括:一般公共预算拨款119.89万元、事业收入106,824.08万元、其他收入4,800.00万元。支出包括:社会保障和就业支出21.80万元、卫生健康支出111,718.35万元、住房保障支出3.82万元。
单位收入预算情况说明
2023年单位收入总预算111,743.97万元,同比增加10,556.32万元,同比增长10.43%,其中:
(一)一般公共预算拨款收入119.89万元,同比减少125.21万元,同比下降51.08%,减少的主要原因是:出租门面减少。
(二)单位资金111,624.08万元,同比增加10,735.54万元,同比增长10.64%,增加的主要原因是:业务增长导致事业收入预算增加。
2023年收入预算总体增加的主要原因是:业务增长导致事业收入预算增加。
单位支出预算情况说明
2023年单位支出总预算111,743.97万元,基本支出预算74.19万元,占支出总预算0.07%,同比减少2.74万元,同比下降3.57%。项目支出预算111,669.78万元,占支出总预算99.93%,同比增加10,559.07万元,同比增长10.44%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
1.社会保障和就业支出21.80万元,占支出总预算0.02%,同比增加1.00万元,同比增长4.79%,增加的主要原因是:退休人员增加。
2.卫生健康支出111,718.35万元,占支出总预算99.98%,同比增加10,555.51万元,同比增长10.43%,增加的主要原因是:业务量增加导致支出增加。
3.住房保障支出3.82万元,占支出总预算0.00%,同比减少0.18万元,同比下降4.52%,减少的主要原因是:在职人员减少。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算74.19万元,占支出总预算0.07%,同比减少2.74万元,同比下降3.57%。
2.项目支出预算111,669.78万元,占支出总预算99.93%,同比增加10,559.07万元,同比增长10.44%。
2023年支出预算总体增加的主要原因是:业务增长导致事支出预算增加。
财政拨款收支预算情况说明
2023年单位财政拨款收支总预算119.89万元,收入包括:一般公共预算拨款119.89万元。支出包括:社会保障和就业支出21.80万元、卫生健康支出94.27万元、住房保障支出3.82万元。
一般公共预算支出情况说明
2023年单位一般公共预算拨款支出119.89万元,其中:基本支出74.19万元,项目支出45.70万元。具体支出预算如下:
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出14.16万元,全部为基本支出。主要用于:离退休人员的相关经费支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出5.09万元,全部为基本支出。主要用于:在职职工的基本养老保险缴费。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出2.55万元,全部为基本支出。主要用于:在职职工的职业年金缴费。
(四)卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)支出46.09万元,全部为基本支出。主要用于:在职职工的工资。
(五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)支出45.70万元,全部为项目支出。主要用于:出租门面的维修维护支出。
(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出2.48万元,全部为基本支出。主要用于:在职职工的医疗保险缴费。
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出3.82万元,全部为基本支出。主要用于:在职职工的住房公积金的缴纳。
一般公共预算基本支出情况说明
2023年单位一般公共预算基本支出74.19万元,其中:
(一)人员经费62.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费11.67万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.25万元,比2022年预算0.28万元,同比减少0.03万元,同比下降10.71%。其中:
(一)因公出国(境)经费2023年预算0.00万元,与上年持平。
(二)公务接待费2023年预算0.25万元,同比减少0.03万元,同比下降10.71%,减少的主要原因是:财政核减。
(三)公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元,与上年持平。其中:
1.公务用车购置费2023年预算0.00万元,与上年持平。
2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元,与上年持平。
政府性基金预算支出情况说明
2023年我单位无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。
国有资本经营预算支出情况说明
2023年我单位无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。
政府采购预算情况说明
2023年政府采购预算4,016.33万元,同比增加3962.33万元,同比增长7337.65%。其中:政府集中采购预算2,502.73万元,占政府采购预算62.31%,同比增加2448.73万元,同比增长4534.69%;分散采购预算1,513.60万元,占政府采购预算37.69%,同比增加1513.60万元,同比增长100.00%。 按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算1,538.09万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算2,478.25万元。 按政府采购资金来源划分,其中:单位资金安排采购支出预算4,016.33万元。
政府购买服务预算情况说明
2023年我单位无政府购买服务预算。
重点项目支出绩效目标情况说明
2023年预算绩效目标公开的项目是是医联体项目,预算支出250.00万元,通过其他资金安排支出250.00万元,项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。
2023年单位预算其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2023年事业单位相关运行经费预算11.67万元,同比减少1.47万元,同比下降11.19%,主要用于差旅费、办公费、水电费等支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是:在职人员减少。
(二)国有资产占有使用情况说明
2023年单位实有在编车辆0辆,无国有资产占有使用情况。
第三部分204007柳州市妇幼保健院2023年单位预算报表
< style="color:#000000;text-indent:1em;">一、单位收支总体情况表(表1)>< style="color:#000000;text-indent:1em;">二、单位收入总体情况表(表2)>< style="color:#000000;text-indent:1em;">三、单位支出总体情况表(表3)>< style="color:#000000;text-indent:1em;">四、财政拨款收支总体情况表(表4)>< style="color:#000000;text-indent:1em;">五、一般公共预算支出情况表(表5)>< style="color:#000000;text-indent:1em;">六、一般公共预算基本支出情况表(表6)>< style="color:#000000;text-indent:1em;">七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)>< style="color:#000000;text-indent:1em;">八、政府性基金预算支出情况表(表8)>< style="color:#000000;text-indent:1em;">九、国有资本经营预算支出情况表(表9)>< style="color:#000000;text-indent:1em;">十、政府采购预算表(表10)>< style="color:#000000;text-indent:1em;">十一、政府购买服务预算表(表11)>< style="color:#000000;text-indent:1em;">十二、重点项目绩效目标申报表(表12)>< style="text-align:center;color:#000000;">上述报表详见附件。>
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
表1 | |||
单位收支总体情况表 | |||
单位名称:204007柳州市妇幼保健院 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 119.89 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
(二)本级 | 119.89 | 三、国防支出 | 0.00 |
(三)一般债券 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
(三)专项债券 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 21.80 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 111718.35 |
(一)上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 106824.08 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 4800.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 3.82 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 111743.97 | 本年支出合计 | 111743.97 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 111743.97 | 支出总计 | 111743.97 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表2 | |||||||||||||||
单位收入总体情况表 | |||||||||||||||
单位名称:204007柳州市妇幼保健院 | 单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 111743.97 | 111743.97 | 119.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111624.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 柳州市卫生健康委员会 | 111743.97 | 111743.97 | 119.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111624.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204007 | 柳州市妇幼保健院 | 111743.97 | 111743.97 | 119.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111624.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表3 | |||||||
单位支出总体情况表 | |||||||
单位名称:204007柳州市妇幼保健院 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | |
合计 | 111743.97 | 74.19 | 111669.78 | 0.00 | |||
204 | 柳州市卫生健康委员会 | 111743.97 | 74.19 | 111669.78 | 0.00 | ||
204007 | 柳州市妇幼保健院 | 111743.97 | 74.19 | 111669.78 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | ||
2100206 | 妇幼保健医院 | 4355.37 | 46.09 | 4309.28 | 0.00 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 105752.26 | 0.00 | 105752.26 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 140.78 | 0.00 | 140.78 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1453.43 | 0.00 | 1453.43 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 14.02 | 0.00 | 14.02 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:204007柳州市妇幼保健院 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 119.89 | 一、本年支出 | 119.89 |
(一)一般公共预算拨款 | 119.89 | (一)一般公共服务支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 119.89 | (三)国防支出 | 0.00 |
3、一般债券 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | (六)科学技术支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
3、专项债券 | 0.00 | (八)社会保障和就业支出 | 21.80 |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (九)卫生健康支出 | 94.27 |
1、上级补助 | 0.00 | (十)节能环保支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | (十一)城乡社区支出 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 0.00 | (十二)农林水支出 | 0.00 |
(一)一般公共预算拨款 | 0.00 | (十三)交通运输支出 | 0.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (十五)商业服务业等支出 | 0.00 |
(十六)金融支出 | 0.00 | ||
(十七)援助其他地区支出 | 0.00 | ||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
(十九)住房保障支出 | 3.82 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
(二十一)国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
(二十三)其他支出 | 0.00 | ||
(二十四)债务还本支出 | 0.00 | ||
(二十五)债务付息支出 | 0.00 | ||
(二十六)债务发行费用支出 | 0.00 | ||
二、结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 119.89 | 支出总计 | 119.89 |
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表5 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||
单位名称:204007柳州市妇幼保健院 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | |||
基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
合计 | 119.89 | 74.19 | 62.53 | 11.67 | 45.70 | ||
204 | 柳州市卫生健康委员会 | 119.89 | 74.19 | 62.53 | 11.67 | 45.70 | |
204007 | 柳州市妇幼保健院 | 119.89 | 74.19 | 62.53 | 11.67 | 45.70 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 14.16 | 14.16 | 13.56 | 0.60 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 46.09 | 46.09 | 35.02 | 11.07 | 0.00 | |
2100403 | 妇幼保健机构 | 45.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.70 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表6 | |||||
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位名称:204007柳州市妇幼保健院 | 单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 74.19 | 62.53 | 11.67 | ||
301 | 工资福利支出 | 47.37 | 47.37 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 31.84 | 31.84 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 11.67 | 0.00 | 11.67 | |
30201 | 办公费 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | |
30202 | 印刷费 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |
30205 | 水费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
30206 | 电费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | |
30207 | 邮电费 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | |
30209 | 物业管理费 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | |
30211 | 差旅费 | 2.31 | 0.00 | 2.31 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | |
30215 | 会议费 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | |
30216 | 培训费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | |
30217 | 公务接待费 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
30228 | 工会经费 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | |
30229 | 福利费 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.59 | 0.00 | 4.59 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 11.16 | 11.16 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.99 | 3.99 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表7 | ||||||||||||
财政拨款三公两费支出情况表 | ||||||||||||
单位名称:204007柳州市妇幼保健院 | 单位:万元 | |||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
合计 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.28 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | ||
一般公共预算资金 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.28 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | ||
204 | 柳州市卫生健康委员会 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.28 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |
204007 | 柳州市妇幼保健院 | 一般公共预算资金 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.28 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表8 | ||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称:204007柳州市妇幼保健院 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
表9 | ||||||
国有资本经营预算支出情况表 | ||||||
单位名称:204007柳州市妇幼保健院 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
表10 | ||||||||||||||||||||||
政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||||
单位名称:204007柳州市妇幼保健院 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价(元) | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | |||||||||||||
小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
合计 | 4996380 | 17582732.74 | 4016.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4016.33 | 0.00 | 4016.33 | 2502.73 | 163.68 | 2339.05 | 1513.60 | 1374.40 | 0.00 | 139.20 | |||||
204 | 柳州市卫生健康委员会 | 4996380 | 17582732.74 | 4016.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4016.33 | 0.00 | 0.00 | 2502.73 | 163.68 | 2339.05 | 1513.60 | 1374.40 | 0.00 | 139.20 | ||||
204007 | 柳州市妇幼保健院 | 4996380 | 17582732.74 | 4016.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4016.33 | 0.00 | 0.00 | 2502.73 | 163.68 | 2339.05 | 1513.60 | 1374.40 | 0.00 | 139.20 | ||||
2100206 | 妇幼保健医院 | 专用设备购置支出项目 | A032005 | 医用超声波仪器及设备 | 3 | 5958000.00 | 595.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.80 | 0.00 | 595.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.80 | 595.80 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 公卫项目 | A060299 | 其他台、桌类 | 1 | 3000.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 公卫项目 | A060599 | 其他柜类 | 1 | 5000.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 公卫项目 | A060899 | 其他厨卫用具 | 1 | 3000.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 专用设备购置支出项目 | A032025 | 消毒灭菌设备及器具 | 3 | 450000.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 公卫项目 | A090101 | 复印纸 | 7640 | 1.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 公卫项目 | A060499 | 其他沙发类 | 1 | 5000.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 专用设备购置支出项目 | A032006 | 医用激光仪器及设备 | 1 | 750000.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 公卫项目 | C08140199 | 其他印刷服务 | 61200 | 1.00 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.12 | 0.00 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 专用设备购置支出项目 | A032007 | 医用内窥镜 | 1 | 3000000.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 专用设备购置支出项目 | A032099 | 其他医疗设备 | 2 | 400000.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 公卫项目 | A060199 | 其他床类 | 1 | 2000.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 公卫项目 | A060399 | 其他椅凳类 | 1 | 2000.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100403 | 妇幼保健机构 | 医院日常经营支出项目 | A0201060401 | 液晶显示器 | 31 | 1000.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100403 | 妇幼保健机构 | 医院日常经营支出项目 | C050302 | 车辆加油服务 | 93750 | 8.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100403 | 妇幼保健机构 | 医院日常经营支出项目 | A060599 | 其他柜类 | 20 | 1300.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
