2023年柳州市妇幼保健院重点监控合理药品目录(48个品种)
2023-03-07 12:45管理员
2023年柳州市妇幼保健院重点监控合理药品目录(48个品种) | |||
序号 | 药品 | 药品名称 | 药品规格 |
1 | 神经节苷脂 | 单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液 | 20mg×5支/盒 |
2 | 脑苷肌肽 | 脑苷肌肽注射液(集采) | 2ml/支 |
3 | 小牛血清去蛋白 | / | / |
4 | 曲克芦丁脑蛋白水解物 | / | / |
5 | 复合辅酶 | / | / |
6 | 丹参川芎嗪 | 丹参川芎嗪注射液 | 5ml×5支/盒 |
7 | 转化糖电解质 | 转化糖电解质注射液(集采) | 250ml(5%)/袋 |
8 | 鼠神经生长因子 | ※注射用鼠神经生长因子 | 20μg/瓶 |
9 | 胸腺五肽 | 胸腺五肽注射液(集采) | 10mg/支 |
注射用胸腺五肽(集采) | 10mg/支 | ||
10 | 核糖核酸Ⅱ | / | / |
11 | 核糖核酸 | / | / |
12 | 长春西汀 | 长春西汀注射液(集采) | 10mg/支 |
13 | 小牛血去蛋白提取物 | / | / |
14 | 马来酸桂哌齐特 | / | / |
15 | 骨瓜提取物 | / | / |
16 | 鹿瓜多肽 | / | / |
17 | 斑蝥酸钠(含去甲斑蝥酸钠及斑蝥酸钠复方制剂) | / | / |
18 | 脂溶性维生素及复方制剂 | 注射用脂溶性维生素(Ⅰ) | 1支(VA 0.69mg、VD2 10μg、VE 6.4mg、VK1 0.2mg)/支 |
注射用脂溶性维生素(Ι) | 1支(VA 310~415.0μg与VD2 4.50~6.00μg与VE 2.90~3.50mg与VK1 90.0~120.0μg)/支 | ||
※注射用脂溶性维生素(Ⅱ)/注射用水溶性维生素 | 脂溶2瓶水溶1瓶/盒 | ||
19 | 甘露聚糖肽 | / | / |
20 | 奥美拉唑 | 奥美拉唑肠溶胶囊(G)(集采) | 20mg*14粒/瓶 |
注射用奥美拉唑钠(集采) | 60mg/瓶 | ||
21 | 人血白蛋白 | ※人血白蛋白 | 5g/瓶 |
※人血白蛋白(10g) | 10g/瓶 | ||
22 | 头孢哌酮舒巴坦 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(集采) | 1g(0.5g:0.5g)/支 |
23 | 依达拉奉 | 依达拉奉注射液(集采)(哈尔滨) | 20ml:30mg*4支/盒 |
依达拉奉注射液(集采) | 20ml:30mg/支 | ||
24 | 银杏叶提取物 | 银杏叶提取物注射液 | 5ml/支 |
银杏叶提取物注射液(悦康) | 5ml:17.5mg/支 | ||
25 | 泮托拉唑 | 泮托拉唑钠肠溶片(集采) | 40mg*28片/盒 |
注射用泮托拉唑钠(40mg)(集采) | 40mg/瓶 | ||
26 | 复方氨基酸 | 【高警示】复方氨基酸注射液(18AA)(集采) | 250ml:12.5g(5%)/瓶 |
【高警示】复方氨基酸注射液(18AA-VII) | 200ml:20.650g(总氨基酸)/瓶 | ||
【高警示】小儿复方氨基酸注射液(18AA-I) | 20ml:1.348g(总氨基酸)/支 | ||
【高警示】小儿复方氨基酸注射液(18AA-I)(塑瓶) | 20ml:1.348g(总氨基酸)/支 | ||
【高警示】小儿复方氨基酸注射液(19AA-Ⅰ) | 20ml:1.2g(总氨基酸)/瓶 | ||
27 | 地佐辛 | 【高警示】地佐辛注射液(5mg) | 1ml:5mg/支 |
28 | 倍他司汀 | 盐酸倍他司汀片 | 4mg*24片/盒 |
29 | 布地奈德 | 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(I)(80ug) | 80ug×60喷/支 |
吸入用布地奈德混悬液(普米克令舒) | 2mL:1mg/支 | ||
吸入用布地奈德混悬液(雾舒)(集采) | 2ml:1mg/支 | ||
30 | 烟酰胺 | / | / |
31 | 头孢他啶 | 注射用头孢他啶(集采) | 1.0g/瓶 |
注射用头孢他啶 | 1g/支 | ||
32 | 哌拉西林他唑巴坦 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 0.5625g(0.5g/62.5mg)/瓶 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(1.125g)(集采) | 1.125g/瓶 | ||
33 | 艾司奥美拉唑 | 注射用艾司奥美拉唑钠(集采) | 40mg/瓶 |
34 | 吡拉西坦 | 吡拉西坦片 | 0.4g*100片/瓶 |
35 | 左氧氟沙星 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液(康亚)(集采) | 5ml:15mg/盒 |
盐酸左氧氟沙星眼用凝胶(一支装) | 5g:0.015g/支 | ||
盐酸左氧氟沙星眼用凝胶 | 5g:15mg*2支/盒 | ||
左氧氟沙星氯化钠注射液(集采) | 100ml:0.5g:0.9g/袋 | ||
左氧氟沙星片(集采) | 0.5g*10片/盒 | ||
36 | 法莫替丁 | / | / |
37 | 奥拉西坦 | 奥拉西坦注射液(集采) | 5ml:1g/支 |
38 | 雷贝拉唑 | 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 | 10mg×7粒/盒 |
雷贝拉唑钠肠溶片(集采) | 10mg*12片/盒 | ||
雷贝拉唑钠肠溶片(集采) | 20mg*7片/盒 | ||
注射用雷贝拉唑钠(集采) | 20mg/瓶 | ||
39 | 前列地尔 | ※前列地尔注射液(集采) | 2ml:10μg/支 |
40 | 骨肽 | 复方骨肽注射液 | 2ml:30mg/支 |
注射用复方骨肽(集采) | 30mg/支 | ||
41 | 罂粟碱 | 注射用盐酸罂粟碱(集采) | 30mg*10瓶/盒 |
42 | 烟酸 | / | / |
43 | 乙酰谷酰胺 | / | / |
44 | 兰索拉唑 | 注射用兰索拉唑(集采) | 30mg/瓶 |
45 | 脑蛋白水解物 | / | / |
46 | 美罗培南 | 注射用美罗培南 | 250mg/支 |
注射用美罗培南(0.25g)(重庆)(集采) | 0.25g/瓶 | ||
47 | 磷酸肌酸 | 注射用磷酸肌酸钠(集采) | 500mg/支 |
48 | 头孢噻肟 | / | / |
2023年柳州市妇幼保健院重点监控合理用药目录(公示).xls